信宜市人民医院常用药品价格公示 | ||||
代码 | 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 零售价格 (元) |
05062 | △(波立维)硫酸氢氯吡格雷片(国基) | 75mg*7s/合 | 粒 | 2.518621 |
083551 | 盐酸可洛派韦胶囊(凯力维) | 60mg*28粒/盒 | 粒 | 113.53 |
13055 | (舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g/支 | 支 | 53.38 |
14172 | 注射用盐酸瑞芬太尼(国基) | 1mg/支 | 支 | 89.9 |
276311 | △吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 2ml:0.8mg/支 | 支 | 9.496013 |
13234 | (特治星)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(国基) | 4.5g(哌拉西林4.0..) | 支 | 96.55 |
132381 | ▲(素智欣)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(国基) | 2.25g(2.0g/0.25g)/支 | 支 | 16.3 |
06211 | △盐酸丙卡特罗颗粒 | 0.5g:25ug*8袋/盒 | 袋 | 7.251658 |
18282 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(国基) | 1ml:2mg*2支/盒 | 支 | 22 |
31081 | △0.9%氯化钠注射液(国基) | 0.9%100ml/瓶 | 瓶 | 2.522464 |
26018 | △(可威)磷酸奥司他韦颗粒(国基) | 15mg*10袋/盒 | 袋 | 4.095052 |
031452 | 达格列净片(国基) | 10mg*14片/盒 | 片 | 4.36 |
190121 | ▲盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg/支 | 支 | 17.88 |
031458 | 脯氨酸恒格列净片 | 10mg*10片/盒 | 片 | 6.63 |
23012 | △盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 23.8 |
26041 | △尿毒清颗粒(无糖型)(国基) | 5g*18袋/盒 | 袋 | 3.065685 |
004022 | (一品红)磷酸奥司他韦胶囊(国基) | 75mg*10粒/盒 | 粒 | 7.98 |
11163 | △滋肾育胎丸(国基) | 5g*6袋/盒 | 袋 | 13.778333 |
24133 | △碘佛醇注射液 | 100ml:35g/瓶 | 瓶 | 183.26 |
17074 | 注射用曲妥珠单抗(赫赛汀)(国基) | 440mg/支 | 支 | 5500 |
14170 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug/支 | 支 | 54.55 |
031455 | ▲沙格列汀片 | 5mg*7片/盒 | 片 | 2.78579 |
32106 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)注射液 | 1250ml(250ml:500ml:500ml)/袋 | 袋 | 277 |
162114 | ▲速秀霖25精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 3ml:300单位/支 | 支 | 28.88 |
170832 | 贝伐珠单抗注射液(艾瑞妥) | 100mg(4ml)/瓶 | 瓶 | 1008 |
052881 | △阿托伐他汀钙片(优力平)(国基) | 20mg*7片/盒 | 片 | 0.34 |
13251 | △注射用亚胺培南西司他丁钠(俊特) | 1g(亚胺培南0.5g和西司他丁0.5g) | 支 | 76.87 |
120242 | 盘龙七片 | 0.3g*48片/盒 | 片 | 1.002677 |
03207 | 金凤丸 | 0.18g*60丸/瓶 | 丸 | 2.362331 |
080821 | ▲泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*30片/盒 | 片 | 0.6618 |
11040 | 碳酸钙胶囊 | 0.25g*45粒/盒 | 粒 | 0.69 |
05207 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg(49mg/51mg)*14片/盒 | 片 | 3.044803 |
17078 | 帕妥珠单抗注射液 | 420mg/瓶 | 瓶 | 4955 |
310992 | △低钙腹膜透析液((国基) | 2L(含1.5%葡萄糖)/袋 | 袋 | 17.09 |
27886 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 支 | 3.701666 |
040241 | 百令胶囊(国基) | 0.5g*70粒/盒 | 粒 | 1.03 |
1705 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 3.6mg/支 | 支 | 1073.75 |
30119 | 硝呋太尔制霉菌素阴道软膏 | 0.5g:20万单位/支 | 支 | 41.36 |
27831 | △生血宝合剂(国基) | 100ml/瓶 | 瓶 | 46.75 |
26173 | 氯化钾颗粒(国基) | 1.05g*6袋/盒 | 袋 | 6.5 |
08037 | 替普瑞酮胶囊(施维舒) | 50mg*80粒/盒 | 粒 | 1.145647 |
01061 | 吲哚布芬片(国基) | 0.2g*7片/盒 | 片 | 13.907256 |
31082 | △0.9%氯化钠注射液(国基) | 0.9%250ml/瓶 | 瓶 | 3.11523 |
34621 | 地衣芽孢杆菌活菌颗粒(整肠生)(国基) | 0.5g*24袋/盒 | 袋 | 3.618011 |
06119 | 痰热清胶囊 | 0.4g*18粒/盒 | 粒 | 4.09 |
03188 | 碳酸司维拉姆片(诺维乐) | 800mg*30片/瓶 | 片 | 7.05 |
20141 | △异甘草酸镁注射液(天晴甘美) | 10ml:50mg/支 | 支 | 20.35 |
28097 | 胆木浸膏糖浆 | 60ml/瓶 | 瓶 | 56 |
18201 | 注射用灯盏花素 | 25mg/支 | 支 | 22.82 |
031456 | ▲米格列醇片(奥恬苹) | 50mg*30片/盒 | 片 | 1.332698 |
17072 | 雷珠单抗注射液(诺适得) | 0.2ml/支 | 支 | 3695.186274 |
278852 | 盐酸氨溴索口服溶液(国基) | 100ml:0.3g/瓶 | 瓶 | 48 |
1707 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 10.8mg/支 | 支 | 2489.76 |
05205 | ▲奥美沙坦酯片(兰沙) | 20mg*14片/盒 | 片 | 1.703534 |
040782 | 瑞维鲁胺片(艾瑞恩) | 80mg*84片/盒 | 片 | 70.5 |
132341 | ▲注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(国基) | 4.5g/支 | 支 | 27.71 |
3214 | ▲左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g/袋 | 袋 | 31.52 |
27841 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 15ml*10支/盒 | 支 | 11.373 |
18191 | 血必净注射液 | 10ml*5支/盒 | 支 | 22.08 |
22152 | 咪达唑仑注射液(力月西) | 10ml:50mg/支 | 支 | 98.9 |
01032 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵)(国基) | 100mg*30s/瓶 | 片 | 0.501676 |
06042 | △孟鲁司特钠片(顺尔宁) | 10mg*5T/盒 | 片 | 3.481765 |
083624 | 甘草酸二铵肠溶胶囊(天晴甘平) | 50mg*63粒/盒 | 粒 | 0.896978 |
001672 | ▲伏立康唑片 | 50mg*10片/盒 | 片 | 11.987786 |
13132 | ▲注射用头孢呋辛钠(新福欣)(国基) | 1.5g/支 | 支 | 14.45 |
21157 | △人凝血因子Ⅷ(国基) | 200IU/支 | 支 | 370 |
1418 | △氟比洛芬酯注射液(凯纷) | 5ml:50mg/支 | 支 | 19.219102 |
040814 | 甲磺酸奥希替尼片(泰瑞沙) | 80mg*30片/盒 | 片 | 165.54 |
13096 | ▲注射用头孢他啶(英贝齐)(国基) | 1.0g/支 | 支 | 6 |
278801 | 氨溴特罗口服溶液(易坦静) | 100ml:氨溴索0.15g.. | 瓶 | 20.47 |
16155 | 重组人生长激素注射液(赛增) | 3ml:30IU/支 | 支 | 1031 |
18048 | 注射用重组人脑利钠肽(新活素) | 0.5mg/支 | 支 | 426.475747 |
26319 | △连花清瘟颗粒(国基) | 6g*10袋/盒 | 袋 | 2.33 |
278871 | 克感利咽口服液 | 10ml*12支/盒 | 支 | 2.501666 |
053721 | ▲琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*30片/盒 | 片 | 0.431351 |
276321 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 64ug*120喷/支 | 支 | 45 |
17087 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 200mg/瓶 | 瓶 | 2576.64 |
10104 | △复方血栓通胶囊(国基) | 0.5g*60粒/盒 | 粒 | 0.495909 |
27616 | 开喉剑喷雾剂 | 20ml/瓶 | 瓶 | 28.06 |
170721 | 康柏西普眼用注射液(朗沐)(国基) | 0.2ml:2mg/支 | 支 | 3452.8 |
19009 | △痰热清注射液 | 10ml/支 | 支 | 22.467642 |
276313 | ▲吸入用布地奈德混悬液(普畅舒)(国基) | 2ml:1mg/支 | 支 | 2.79 |
18128 | 注射用阿替普酶(爱通立) | 20mg/支 | 支 | 1770.24 |
12154 | 龙鹿胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 粒 | 2.543 |
08233 | △双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊(国基) | 210mg*36粒/盒 | 粒 | 0.733417 |
17051 | △注射用醋酸曲普瑞林(达菲林) | 3.75mg/支 | 支 | 998.4 |
24134 | 钆特酸葡胺注射液 | 15ml:5.654g/瓶 | 瓶 | 181 |
170751 | △利妥昔单抗注射液(达伯华)(国基) | 10ml:100mg/支 | 支 | 885.8 |
08355 | 索磷布韦维帕他韦片(丙通沙)(国基) | 400mg/100mg*28片/盒 | 片 | 117.5 |
08252 | △双环醇片(百赛诺) | 25mg*18片/盒 | 片 | 3.187718 |
06121 | △苏黄止咳胶囊(国基) | 0.45g*24粒/盒 | 粒 | 3.008749 |
12054 | 盐酸乙哌立松片(妙纳) | 50mg*20T/盒 | 片 | 1.246588 |
16231 | ▲甘舒霖R/人胰岛素注射液 (国基) | 10ml:400单位/支 | 支 | 28.96 |
11151 | 五加生化胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 粒 | 1.06 |
2112 | △肝素钠注射液 (国基) | 2ml:1.25万u*10s/盒 | 支 | 8.861427 |
09057 | 宁泌泰胶囊 | 0.38g*48粒/盒 | 粒 | 0.749808 |
32099 | 钠钾镁钙葡萄糖注射液(乐加) | 500ml/袋 | 袋 | 24.34 |
06073 | △复方甲氧那明胶囊(克之) | 48粒/盒(复方) | 粒 | 0.43986 |
181541 | △天麻素注射液 | 5ml:0.6g/支 | 支 | 18.29 |
24064 | 粉尘螨滴剂4号 | 2ml(蛋白浓度333ug/ml)/瓶 | 瓶 | 98.29 |
1132 | ▲盐酸奥洛他定片 | 5mg*24片/盒 | 片 | 1.76 |
05393 | △苯磺酸氨氯地平片(国基) | 5mg*28片/盒 | 片 | 0.2 |
16151 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(甲强龙)(国基) | 40mg/盒 | 盒 | 21.166806 |
22153 | △依托咪酯乳状注射液(福尔利) | 10ml:20mg/支 | 支 | 33.589895 |
2205 | 多巴酚丁胺注射液(国基) | 20mg2ml*10s/盒 | 支 | 25 |
20131 | △多烯磷脂酰胆碱注射液 | 5ml:232.5mg/支 | 支 | 16.2 |
1825 | 多巴胺注射液(国基) | 20mg2ml*10s/盒 | 支 | 2.8 |
16235 | 司美格鲁肽注射液(诺和泰) | 1.5ml(1.34mg/ml)/支 | 支 | 427.434242 |
1623 | 利拉鲁肽注射液(诺和力)(国基) | 3ml:18mg/支 | 支 | 315.27 |
1326 | 注射用美罗培南(美平) | 0.5g/支 | 支 | 109.45 |
00093 | 克拉霉素缓释胶囊 | 0.25g*4粒/盒 | 粒 | 6.6075 |
26326 | 黄龙止咳颗粒 | 3g*12袋/盒 | 袋 | 4.138139 |
07088 | 天舒片 | 0.34g*60片/盒 | 片 | 0.868319 |
27492 | 维生素D滴剂 | 400IU*24粒/盒 | 粒 | 0.941666 |
276481 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂(杰润) | 110ug:50ug*30粒/盒 | 粒 | 7.65 |
070612 | ▲氟哌噻吨美利曲辛片 | 10.5mg*28片/盒 | 片 | 1.036105 |
32151 | △盐酸莫西沙星氯化钠注射液(国基) | 250ml:0.4g/袋 | 袋 | 21.6 |
27631 | (普米克令舒)吸入用布地奈德混悬液(国基) | 2ml:1mg/支 | 支 | 12.93715 |
12016 | ▲阿法骨化醇软胶囊(国基) | 0.25ug*20粒/盒 | 粒 | 0.940882 |
12029 | △仙灵骨葆胶囊(国基) | 0.5g*50粒/盒 | 粒 | 0.616 |
20092 | 脱氧核苷酸钠注射液 | 2ml:50mg*5支/盒 | 支 | 37.62 |
031454 | 磷酸西格列汀片(捷诺维)(国基) | 0.1g*7片/盒 | 片 | 7.375728 |
16234 | ▲(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) | 3ml:300单位/支 | 支 | 48.71 |
21183 | △人促红素注射液(依普定) | 0.5ml:6000IU/支 | 支 | 14.37 |
27649 | 布地格福吸入气雾剂 | 160ug:7.2ug:4.8ug*120揿/瓶 | 瓶 | 239 |
05538 | △厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 28片/盒(150mg/12.5mg) | 片 | 0.984586 |
210281 | 冻干人用狂犬病疫苗 | 0.5ml/支 | 支 | 117 |
20051 | 硫酸阿托品注射液 (国基) | 0.5mg1ml*10s/盒 | 支 | 5.5 |
30139 | △洛索洛芬钠凝胶膏 | 14cm*10cm*2贴/盒 | 贴 | 18.186489 |
05539 | △厄贝沙坦片(吉加) | 0.15g*7片/盒 | 片 | 0.34 |
011813 | △硫酸羟氯喹片(国基) | 0.1g*14片/盒 | 片 | 1.406431 |
0535 | 吡拉西坦分散片 | 0.8g*30片/瓶 | 片 | 1.086681 |
01083 | 盐酸曲马多片(国基) | 50mg*24片/盒 | 片 | 3.6 |
05067 | △硫酸氢氯吡格雷片(国基) | 75mg*36片/盒 | 片 | 0.838597 |
05405 | 氨氯地平贝那普利片(I) | 12.5mg(2.5mg:10mg)*7片/盒 | 片 | 5.928583 |
12055 | 腰痹通胶囊(国基) | 0.42g*100粒/盒 | 粒 | 0.737 |
21212 | △氯化钠注射液(国基) | 10ml:90mg/支(0.9%) | 支 | 0.68 |
05101 | ▲替格瑞洛片(国基) | 90mg*14片/盒 | 片 | 1.28 |
08293 | 乳酶生片(国基) | 0.3g*60片/盒 | 片 | 0.494483 |
05283 | (立普妥)阿托伐他汀钙片(国基) | 20mg*7T/盒 | 片 | 6.11 |
0539 | (络活喜)苯磺酸氨氯地平片(国基) | 5mg*7s/盒 | 粒 | 3.43 |
32032 | 高渗氯化钠羟乙基淀粉40注射液 | 250ml:10.5g:19g/瓶 | 瓶 | 190.4 |
31011 | △5%葡萄糖注射液(国基) | 5%250ml/瓶 | 瓶 | 2.91876 |
1907 | △参附注射液 | 10ml/支 | 支 | 14.494145 |
276371 | △布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(II)(信必可都保)(国基) | 160ug:4.5ug*60吸/支 | 支 | 183.41 |
07082 | 复方天麻蜜环糖肽片(瑙珍) | 0.5g*24片/盒 | 片 | 1.224583 |
31083 | △0.9%氯化钠注射液(国基) | 0.45g*50ml | 瓶 | 2.51323 |
28112 | △乳果糖口服溶液(国基) | 100ml:66.7g/瓶 | 瓶 | 20.5 |
18120 | 注射用血栓通(国基) | 150mg/支 | 支 | 31.89 |
18515 | △盐酸乌拉地尔注射液(国基) | 5ml:25mg/支 | 支 | 16.604984 |
1312 | 注射用头孢曲松钠(罗氏芬)(国基) | 1g/支 | 支 | 34.986193 |
40010 | 党参 | 长段(统) | g | 0.338839 |
26327 | 喉咽清颗粒 | 3g*6袋/盒 | 袋 | 9.8 |
211786 | △(津优力)聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 3.0mg(1.0ml)/支 | 支 | 756.372897 |
24065 | 粉尘螨滴剂5号 | 2ml(蛋白浓度1000ug/ml)/瓶 | 瓶 | 123.28 |
19004 | △猪肺磷脂注射液(固尔苏) | 3ml:240mg/支 | 支 | 4992.39 |
061661 | 金嗓利咽胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 粒 | 1.975 |
17046 | 康艾注射液 | 20ml*3支/盒 | 支 | 33.9 |
05238 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1g*24粒/瓶 | 粒 | 3.36 |
14181 | 地佐辛注射液(加罗宁) | 1ml:5mg/支 | 支 | 118 |
280981 | △小儿消积止咳口服液(国基) | 10ml*10支/盒 | 支 | 4.851 |
18130 | 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂(铭复乐) | 1.0×10E7IU/16mg/支 | 支 | 3688 |
27877 | △四磨汤口服液 | 10ml*10支/盒 | 支 | 1.982346 |
052372 | △胞磷胆碱钠胶囊(思考林) | 0.1g*42粒/盒 | 粒 | 0.871182 |
211361 | ▲依诺肝素钠注射液(国基) | 0.6ml:6000AXaIU/支 | 支 | 16.27 |
19081 | △盐酸右美托咪定注射液(艾贝宁) | 2ml:200ug/瓶 | 瓶 | 56 |
20038 | 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 150mg/瓶 | 瓶 | 298 |
17084 | 信迪利单抗注射液(达伯舒) | 10ml:100mg/瓶 | 瓶 | 1080 |
031449 | △(卡博平)阿卡波糖片(国基) | 50mg*60片/盒 | 片 | 0.176207 |
17076 | 西妥昔单抗注射液(爱必妥) | 100mg:20ml/瓶 | 瓶 | 1072.62 |
21029 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU(2ml)/瓶 | 瓶 | 149 |
17240 | ▲奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg/瓶 | 瓶 | 91.8 |
08262 | 匹维溴铵片(国基) | 50mg*20片/盒 | 片 | 1.468635 |
2106 | 垂体后叶注射液(国基) | 1ml:6单位*10s/盒 | 支 | 82 |
052051 | 阿齐沙坦片 | 40mg*10片/盒 | 片 | 3.18 |
18817 | ▲硫辛酸注射液 | 12ml:0.3g/支 | 支 | 24.25 |
082941 | △桉柠蒎肠溶软胶囊(国基) | 0.3g*18粒/盒 | 粒 | 1.375217 |
26019 | △阿奇霉素干混悬剂(希舒美) | 0.1g*6包/盒 | 包 | 4.62 |
24128 | ▲碘海醇注射液(国基) | 50ml:15g/瓶 | 瓶 | 45.60592 |
01250 | 肿痛安胶囊 | 0.28g*36S/盒 | 粒 | 0.788277 |
10122 | 新血宝胶囊 | 0.25g*48s/盒 | 粒 | 0.625025 |
181346 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg/瓶 | 瓶 | 116.76 |
0716 | (敏使朗)甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*100片/盒 | 片 | 0.360176 |
32036 | 血液滤过置换基础液 | 4000ml/袋 | 袋 | 49 |
2764 | △糠酸莫米松鼻喷雾剂(国基) | 60揿:莫米松50ug/揿 | 瓶 | 34.44 |
32105 | ▲中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 250ml(20%)/瓶 | 瓶 | 46.13 |
2802 | 复方愈创木酚磺酸钾口服液(伤风止咳糖浆) | 100ml(复方)/瓶 | 瓶 | 5.38 |
2107 | 维生素K1注射液 (国基) | 1ml:10mg*10s/盒 | 支 | 15.9 |
09132 | 尿石通丸 | 7g*6袋/盒 | 袋 | 14.666568 |
26092 | 醒脾养儿颗粒(国基) | 2g*18袋/盒 | 袋 | 1.409443 |
1621160 | ▲(速秀霖)赖脯胰岛素注射液 | 3ml:300单位(预装注射笔)/支 | 支 | 26.98 |
30071 | 湿润烧伤膏(国基) | 60g/支 | 支 | 109 |
071451 | △乌灵胶囊(国基) | 0.33g*54粒/盒 | 粒 | 0.85688 |
310993 | △低钙腹膜透析液((国基) | 2L(含2.5%葡萄糖)/袋 | 袋 | 17.09 |
17231 | 注射用盐酸万古霉素(稳可信) | 0.5g/支 | 支 | 103.01 |
310921 | △腹膜透析液(华仁)(国基) | 2.5L:1.5%葡萄糖/袋 | 袋 | 19.59 |
262111 | △乙酰半胱氨酸颗粒(国基) | 0.2g*10袋/盒 | 袋 | 1.382128 |
31091 | 乳酸钠林格注射液(国基) | 500ml/瓶 | 瓶 | 6.38343 |
13262 | ▲注射用美罗培南 | 0.5g/支 | 支 | 13.77 |
24067 | 螨变应原注射液(阿罗格) | 4.5ml*1瓶/盒(5000TU/ml) | 瓶 | 2171.25 |
01091 | 盐酸羟考酮缓释片(奥施康定) | 10mg/片 | 片 | 7.95 |
18127 | 注射用尿激酶(国基) | 25万单位/支 | 支 | 290 |
011816 | ▲塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 粒 | 0.312827 |
01272 | 苯溴马隆片(国基) | 50mg*10片/盒 | 片 | 2.292949 |
03211 | 甲巯咪唑片(赛治)(国基) | 10mg*50片/盒 | 片 | 0.531987 |
03186 | 环孢素软胶囊(新赛斯平)(国基) | 25mg*50粒/盒 | 粒 | 3.8332 |
21072 | △卡前列素氨丁三醇注射液(安列克) | 1ml:250ug/支 | 支 | 228.628661 |
3108 | △0.9%氯化钠注射液(国基) | 0.9%500ml/袋 | 袋 | 3.320576 |
22151 | 咪达唑仑注射液(力月西)(国基) | 2ml:10mg*5s/盒 | 支 | 20.5 |
07151 | △甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 片 | 0.176475 |
16238 | ▲(锐秀霖30)门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位/支 | 支 | 24.56 |
22171 | 甲硫酸新斯的明注射液(国基) | 2ml:1mg/支 | 支 | 69.8 |
04142 | △卡培他滨片(卓仑)(国基) | 0.5g*12片/盒 | 片 | 2.276679 |
22135 | ▲苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg/支 | 支 | 15.8 |
18099 | △银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg/支 | 支 | 18.144705 |
1723 | 注射用盐酸万古霉素(来可信) | 0.5g/支 | 支 | 72.3 |
0915 | △复方a-酮酸片 | 630mg*100T/盒 | 粒 | 1.056099 |
18224 | 丹红注射液 | 20ml*6支/盒 | 支 | 28.76 |
09141 | ▲盐酸坦索罗辛缓释胶囊(国基) | 0.2mg*10粒/盒 | 粒 | 0.916313 |
031412 | ▲盐酸吡格列酮胶囊(顿灵)(国基) | 15mg*60粒/盒 | 粒 | 0.269501 |
08072 | 甘海胃康胶囊 | 0.4g*120粒/盒 | 粒 | 0.4 |
32034 | 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 200ml:8g/袋 | 袋 | 16.86 |
01101 | 盐酸羟考酮缓释片(奥施康定) | 40mg/片 | 片 | 32.4 |
11315 | 枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6片/盒 | 片 | 10.208333 |
19051 | 参麦注射液(国基) | 50ml/瓶 | 瓶 | 42.16 |
03094 | ▲甲泼尼龙片(尤金)(国基) | 4mg*24片/盒 | 片 | 0.357872 |
012081 | 维C银翘片 | 24片/盒 | 片 | 0.3125 |
061671 | 金嗓散结胶囊(国基) | 0.4g*36粒/盒 | 粒 | 1.865 |
275113 | 苦参凝胶 | 5g*4支/盒 | 支 | 9.5675 |
1810 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 5ml/支 | 支 | 93.7 |
4014 | 当归 | 头片/选 | g | 0.647984 |
4033 | 法半夏 | 选 | g | 0.35773 |
3104 | 甘露醇注射液(国基) | 250ml:50g/瓶 | 瓶 | 6 |
24100 | 碘化油注射液(进口)(国基) | 4.8g10ml/支 | 支 | 1238 |
041211 | △醋酸阿比特龙片(卓容) | 250mg*120片/瓶 | 片 | 5.43 |
04079 | ▲比卡鲁胺片 | 50mg*14片/盒 | 片 | 11.623571 |
081221 | △美沙拉秦肠溶片 | 0.25g*24片/盒 | 片 | 0.986686 |
18131 | 注射用尤瑞克林(凯力康) | 0.15PNA单位/瓶 | 瓶 | 100 |
10192 | ▲依折麦布片 | 10mg*30片/盒 | 片 | 1.128351 |
29088 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 10ml(0.5%)/支 | 支 | 33.29 |
26323 | △金莲花颗粒 | 8g*9袋/盒 | 袋 | 2.475555 |
19062 | △生脉注射液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 24.79 |
31017 | △10%葡萄糖注射液(国基) | 10%100ml/瓶 | 瓶 | 2.817289 |
2012 | △注射用门冬氨酸鸟氨酸 | 2.5g/支 | 支 | 18.047741 |
290142 | △玻璃酸钠滴眼液 | 0.3%(0.4ml:1.2mg)*15支/盒 | 支 | 1.92 |
22143 | △丙泊酚乳状注射液(国基) | 50ml:500mg/瓶 | 瓶 | 19.254046 |
276132 | ▲硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg/支 | 支 | 1.128394 |
04122 | 恩扎卢胺软胶囊(安可坦) | 40mg*112粒/盒 | 粒 | 69.6 |
3102 | △葡萄糖氯化钠注射液(国基) | 500ml:葡萄糖25g | 瓶 | 2.98 |
18129 | △注射用盐酸罂粟碱 | 30mg/支 | 支 | 25.458634 |
211732 | △注射用人白介素-11(吉巨芬) | 1.5mg(1200万U)/支 | 支 | 59.91596 |
4026 | 白术 | 厚片/统 | g | 0.191296 |
2109 | 氨甲苯酸注射液(国基) | 0.1g*5支/盒 | 支 | 17.8 |
08345 | △雷贝拉唑钠肠溶片 | 20mg*10片/盒 | 片 | 0.816037 |
291311 | 盐酸奥布卡因滴眼液(倍诺喜) | 0.5ml:2mg/支 | 支 | 14.88 |
12140 | 巴氯芬片(力奥来素) | 10mg*30s/盒 | 粒 | 2.621194 |
031706 | ▲盐酸二甲双胍缓释片(国基) | 0.5g*60片/盒 | 片 | 0.119677 |
1009 | 云南白药胶囊(国基) | 0.25g*32s/瓶 | 粒 | 1.076028 |
052872 | △瑞舒伐他汀钙片(国基) | 10mg*28片/盒 | 片 | 0.2 |
03222 | 左甲状腺素钠片(优甲乐)(国基) | 50ug*100片/盒 | 片 | 0.248817 |
14111 | △间苯三酚注射液 | 4ml:40mg/支 | 支 | 5.3 |
10124 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 2.5mg*14片/盒 | 片 | 116.967083 |
11195 | 乳癖散结片 | 0.53g*60片/盒 | 片 | 0.871 |
03143 | △(拜糖苹)阿卡波糖片(国基) | 50mg*30T/盒 | 片 | 0.250291 |
03183 | 他克莫司胶囊(普乐可复) | 0.5mg*50粒/盒 | 粒 | 8.472 |
22074 | ▲盐酸利多卡因注射液(国基) | 10ml:0.2g/支 | 支 | 4.892237 |
12134 | ▲氯化钾缓释片(补佳泰)(国基) | 0.5g*48片/盒 | 片 | 0.370666 |
03206 | 桂枝茯苓胶囊(国基) | 0.31g*100粒/盒 | 粒 | 0.518 |
23022 | 盐酸戊乙奎醚注射液(长托宁)(国基) | 1ml:1mg/支 | 支 | 40.419996 |
04083 | △甲磺酸伊马替尼胶囊(国基) | 100mg*60粒/盒 | 粒 | 7.823166 |
345542 | △头孢克肟干混悬剂 | 50mg*12袋/盒 | 袋 | 1.125307 |
3201 | 碳酸氢钠注射液(国基) | 5%250ml/瓶 | 瓶 | 15.95 |
21182 | 15%氯化钾注射液(国基) | 10ml:1.5g/支 | 支 | 1.26 |
16237 | ▲(锐秀霖)门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位/支 | 支 | 19.98 |
03054 | 坤泰胶囊(国基) | 0.5g*36粒/盒 | 粒 | 0.6775 |
031830 | △他克莫司胶囊 | 0.5mg*50粒/盒 | 粒 | 5.032 |
26399 | △生血宝颗粒(国基) | 4g*12袋/盒 | 袋 | 2.710648 |
16188 | 鹿瓜多肽注射液 | 4ml:8mg/支 | 支 | 52.89 |
30093 | 除湿止痒软膏(国基) | 20g/支 | 支 | 46 |
06031 | 茶碱缓释片(国基) | 0.1g*50片/瓶 | 片 | 0.28 |
11292 | 盐酸赛庚啶片(国基) | 2mg*36片/盒 | 片 | 1.208186 |
04088 | 马来酸吡咯替尼片 | 80mg*14片/盒 | 片 | 65.917 |
012462 | △清开灵片(国基) | 0.5g*24片/盒 | 片 | 0.445222 |
3101 | △5%葡萄糖注射液(国基) | 5%500ml/瓶 | 瓶 | 3.588166 |
18033 | 去乙酰毛花苷注射液(西地兰)(国基) | 2ml:0.4mg/支 | 支 | 82.373873 |
05428 | ▲单硝酸异山梨酯缓释片(国基) | 30mg*24片/盒 | 片 | 0.77 |
19018 | △多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 3.276154 |
040817 | 呋喹替尼胶囊(爱优特) | 1mg*21粒/盒 | 粒 | 89.78 |
083636 | 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 150mg/100mg*30片/盒 | 片 | 59.666666 |
470401 | 茯苓(颗粒剂 ) | 10g/袋 | 袋 | 3.274688 |
04212 | △来曲唑片(国基) | 2.5mg*30片/盒 | 片 | 2.646003 |
