信宜市人民医院基本医疗服务项目价格公示 | ||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 6.0 |
2 | 110200002-2 | 主任医师门诊诊查费 | 次 | 16.0 |
3 | 110200002-3 | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 12.0 |
4 | 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 12.0 |
5 | 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 18.0 |
6 | 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18.0 |
7 | 110400001 | 院前急救费 | 次 | 44.3 |
8 | 110500001-1 | 一般健康体检费 | 次 | 24.2 |
9 | 110600001 | 救护车费 | 车/次 | 64.0 |
10 | 110900001-1b | A级双人病房床位费 | 床/日 | 57.9 |
11 | 110900001-1c | A级三人以上病房床位费 | 床/日 | 42.8 |
12 | 110900001-2c | B级三人病房床位费 | 床/日 | 36.0 |
13 | 110900001-2d | B级四人以上病房床位费 | 床/日 | 29.8 |
14 | 110900001-3d | C级四人以上病房床位费 | 床/日 | 25.9 |
15 | 110900001-4c | D级三人病房床位费 | 床/日 | 25.9 |
16 | 110900001-4d | D级四人以上病房床位费 | 床/日 | 20.9 |
17 | 110900003 | 监护病房床位费 | 床/日 | 70.6 |
18 | 111000002 | 院内会诊 | 次 | 19.8 |
19 | 120100000-1 | 使用防褥疮气垫(床)加收 | 日 | 6.8 |
20 | 120100001 | 重症监护 | 小时 | 13.0 |
21 | 120100002 | 特级护理 | 小时 | 5.8 |
22 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 26.8 |
23 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 16.5 |
24 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 6.3 |
25 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 50.1 |
26 | 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 53.9 |
27 | 120100008-1 | 新生儿抚触 | 次 | 16.2 |
28 | 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 78.8 |
29 | 120100010-1 | 气管插管护理 | 日 | 78.8 |
30 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6.8 |
31 | 120100013-1 | 静脉留置针护理 | 日 | 5.5 |
32 | 120100014-2/1 | 会阴抹洗 | 次 | 7.5 |
33 | 120100016S | 压疮护理 | 次 | 9.8 |
34 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 46.5 |
35 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 23.9 |
36 | 120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 4.4 |
37 | 120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 5.5 |
38 | 120300001-4 | 氧气创面治疗 | 小时 | 5.5 |
39 | 120400004-1 | 动脉采血 | 次 | 9.7 |
40 | 120400006-1 | 住院静脉输液 | 组 | 6.3 |
41 | 120400006-1/1 | 住院输血 | 组 | 6.3 |
42 | 120400006-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 12.1 |
43 | 120400006-2/1 | 门诊输血 | 组 | 12.1 |
44 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 10.9 |
45 | 120400011-1 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 55.5 |
46 | 120400011-2 | 中心静脉测压 | 次 | 6.3 |
47 | 120400011-3 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 55.5 |
48 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 57.8 |
49 | 120500002 | 清创缝合(中) | 次 | 150.9 |
50 | 120500003 | 清创缝合(小) | 次 | 78.5 |
51 | 120500003-2 | 清创不缝合(小) | 次 | 39.2 |
52 | 120600001 | 换药(特大) | 次 | 50.7 |
53 | 120600001-1 | 门诊拆线(特大) | 次 | 50.7 |
54 | 120600003 | 换药(中) | 次 | 19.0 |
55 | 120600003-1 | 门诊拆线(中) | 次 | 19.0 |
56 | 120600004 | 换药(小) | 次 | 12.7 |
57 | 120600004-1 | 门诊拆线(小) | 次 | 12.7 |
58 | 120700001-2 | 高压泵雾化吸入 | 次 | 6.3 |
59 | 120700001-3 | 氧气雾化吸入 | 次 | 9.3 |
60 | 120800001-1 | 鼻饲管置管 | 次 | 12.6 |
61 | 121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 6.3 |
62 | 121400000-1 | 引流管引流 | 日·部位 | 9.7 |
63 | 121400001-1 | 引流管冲洗 | 次 | 12.6 |
64 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 15.7 |
65 | 121500001-2 | 保留灌肠 | 次 | 15.7 |
66 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 31.4 |
67 | 121600001-1 | 导尿 | 次 | 17.6 |
68 | 121600003 | 膀胱冲洗 | 次 | 12.6 |
69 | 121900003S | 经膀胱腹腔内压力测定 | 次 | 24.0 |
70 | 130700001 | 出诊 | 人次 | 15.7 |
71 | 210102015-1 | DR | 曝光次数 | 54.0 |
72 | 210102015-2 | CR | 曝光次数 | 36.0 |
73 | 210200000-2 | 磁共振扫描加收(使用呼吸门控设备) | 人次 | 77.4 |
74 | 210200001-2 | 磁共振平扫(0.5T(不含)-1.5T(含)) | 每部位 | 665.3 |
75 | 210200001-2/1 | 磁共振(0.5T(不含)-1.5T(含))平扫后增强扫描加收 | 每部位 | 99.8 |
76 | 210200001-3 | 磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 757.7 |
77 | 210200001-3/1 | 磁共振(1.5T以上)平扫后增强扫描加收 | 每部位 | 113.7 |
78 | 210200002-2 | 磁共振增强扫描(0.5T(不含)-1.5T(含)) | 每部位 | 646.8 |
79 | 210200002-3 | 磁共振增强扫描(1.5T以上) | 每部位 | 739.2 |
80 | 210200003 | 磁共振功能成像 | 次 | 591.4 |
81 | 210200005-1 | 磁共振血管成像(MRA)(平扫) | 每部位 | 818.4 |
82 | 210200007 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 452.8 |
83 | 210300000-1 | X线计算机体层(CT)扫描加收(使用螺旋扫描) | 人次 | 96.8 |
84 | 210300000-2 | X线计算机体层(CT)加收(三维重建) | 人次 | 96.8 |
85 | 210300000-4 | X线计算机体层(CT)扫描加收(使用心电门控设备) | 人次 | 77.4 |
86 | 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 277.2 |
87 | 210300001-1 | X线计算机体层(CT)平扫后增强扫描加收 | 每部位 | 138.6 |
88 | 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 392.7 |
89 | 210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 每部位 | 277.2 |
90 | 210300005 | 临床操作的CT引导 | 每半小时 | 138.6 |
91 | 220000000-1 | 住院患者床旁超声检查加收 | 次 | 15.8 |
92 | 220201009 | 临床操作的B超引导 | 每半小时 | 58.8 |
93 | 220201010S | 超声弹性成像 | 每部位 | 54.0 |
94 | 220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 每半小时 | 78.8 |
95 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 110.0 |
96 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 115.5 |
97 | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声检查 | 二根血管 | 54.6 |
98 | 220302003-1 | 颈部血管彩色多普勒超声加收(每增加两根血管) | 二根血管 | 33.6 |
99 | 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 54.6 |
100 | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 57.8 |
101 | 220302006-1 | 四肢血管彩色多普勒超声加收(每增加两根血管) | 二根血管 | 33.6 |
102 | 220302007 | 双肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 54.6 |
103 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 每半小时 | 107.1 |
104 | 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 107.1 |
105 | 220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 58.8 |
106 | 220600004 | 经胸心脏彩色多普勒超声 | 次 | 141.8 |
107 | 220600010 | 左心功能测定 | 次 | 41.0 |
108 | 220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 33.6 |
109 | 220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 34.7 |
110 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 人次 | 13.7 |
111 | 250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 7.9 |
112 | 250101015-2 | 血常规-五分类 | 次 | 17.1 |
113 | 250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | 15.8 |
114 | 250102006-2 | 尿蛋白定量-各种化学法 | 项 | 7.9 |
115 | 250102035 | 尿液分析 | 次 | 7.4 |
116 | 250202016 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB-RT) | 项 | 5.5 |
117 | 250202039-2 | Rh新生儿溶血病检查 | 次 | 90.8 |
118 | 250203026-3 | 活化凝血时间测定(ACT)-床旁快速检测 | 项 | 47.4 |
119 | 250203035-2 | 凝血酶时间测定(TT)-仪器法 | 项 | 15.1 |
120 | 250301001-2 | 总蛋白测定-化学法 | 项 | 5.9 |
121 | 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 31.6 |
122 | 250302001-2 | 葡萄糖测定-各种酶法 | 项 | 4.9 |
123 | 250302001-3 | 葡萄糖测定-酶电极法 | 项 | 11.8 |
124 | 250302008-1 | 全血乳酸测定 | 项 | 14.2 |
125 | 250302010S | 糖化白蛋白(GA)测定 | 次 | 42.4 |
126 | 250303002-2 | 甘油三酯测定-化学法或酶法 | 项 | 4.1 |
127 | 250303004-2 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 项 | 8.4 |
128 | 250303015 | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 7.9 |
129 | 250303019-1 | 血酮体测定-定量法 | 项 | 19.7 |
130 | 250303019-3 | 血酮体测定-酮体粉法 | 项 | 7.9 |
131 | 250304002-1 | 钠测定-干化学法 | 项 | 8.4 |
132 | 250304003-2 | 氯测定-离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
133 | 250304004-1 | 钙测定-干化学法 | 项 | 8.4 |
134 | 250304005-3 | 无机磷测定-酶促动力学法 | 项 | 4.1 |
135 | 250304006-3 | 镁测定-酶促动力学法 | 项 | 4.1 |
136 | 250304007-2 | 铁测定-比色法 | 项 | 4.1 |
137 | 250305001-2 | 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4.1 |
138 | 250305002-2 | 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4.1 |
139 | 250305003-2 | 血清间接胆红素测定-化学法 | 项 | 12.8 |
140 | 250305007-3 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
141 | 250305008-3 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
142 | 250305027 | 谷胱苷肽还原酶测定 | 项 | 23.7 |
143 | 250306009-3 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定-化学发光法 | 项 | 58.2 |
144 | 250306012-1 | B型钠尿肽(BNP)测定-化学发光法 | 项 | 199.4 |
145 | 250306016S | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)定量测定 | 次 | 135.0 |
146 | 250307001-3 | 尿素测定-酶促动力学法 | 项 | 8.4 |
147 | 250308004-1 | 淀粉酶测定-干化学法 | 项 | 11.8 |
148 | 250308004-3 | 淀粉酶测定-速率法 | 项 | 9.9 |
149 | 250310001-2 | 血清促甲状腺激素测定-化学发光法 | 项 | 33.6 |
150 | 250310005-2 | 血清促黄体生成素测定-化学发光法 | 项 | 49.4 |
151 | 250310008-2 | 降钙素测定-化学发光法 | 项 | 44.4 |
152 | 250310009-2 | 甲状旁腺激素测定-化学发光法 | 项 | 48.4 |
153 | 250310038-2 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定-化学发光法 | 项 | 48.4 |
154 | 250310041-2 | 血清C肽测定-化学发光法 | 项 | 39.5 |
155 | 250310054-3 | 降钙素原检测-荧光定量法 | 项 | 223.1 |
156 | 250401014-2 | 各种白介素及其受体测定-化学发光法或流式荧光发光法 | 项 | 63.2 |
157 | 250401025-3 | C-反应蛋白测定(CRP)-干化学法 | 项 | 38.5 |
158 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)-免疫学法 | 项 | 58.9 |
159 | 250402035-2 | 类风湿因子(RF)测定-各种免疫学方法 | 项 | 19.7 |
160 | 250402036 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 项 | 51.3 |
161 | 250403001-3 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)-化学发光法 | 项 | 33.6 |
162 | 250403003-2 | 乙型肝炎DNA测定-定量 | 项 | 96.7 |
163 | 250403007-3 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-化学发光法 | 项 | 25.9 |
164 | 250403013-2 | 丙型肝炎RNA测定-定量 | 项 | 147.9 |
165 | 250403014-2 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)-化学发光法 | 项 | 60.5 |
166 | 250403020-1 | 弓形体抗体测定-各种免疫学方法 | 项 | 23.7 |
167 | 250403021-3 | 风疹病毒抗体测定-化学发光法 | 项 | 51.7 |
168 | 250403023-3 | 单纯疱疹病毒抗体测定-化学发光法 | 项 | 46.4 |
169 | 250403025-1 | EB病毒抗体测定-各种免疫学方法 | 项 | 17.1 |
170 | 250403025-5 | EB病毒Rta-IgG测定 | 项 | 51.7 |
171 | 250403035 | 病毒血清学试验 | 项 | 42.4 |
172 | 250403042-1 | 细菌抗体测定-各种免疫学方法 | 项 | 39.3 |
173 | 250403050-1 | 肺炎支原体血清学试验-凝集法或胶体金法 | 项 | 41.5 |
174 | 250403053-3 | 梅毒螺旋体特异抗体测定-化学发光法 | 项 | 47.4 |
175 | 250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 11.8 |
176 | 250403065-1 | 各类病原体DNA测定-定性 | 项 | 63.2 |
177 | 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 项 | 183.6 |
178 | 250403086S | 流感A+B抗原检测-金标法 | 次 | 83.8 |
179 | 250404001-2 | 癌胚抗原测定(CEA)-化学发光法 | 项 | 58.3 |
180 | 250404002-2 | 甲胎蛋白测定(AFP)-化学发光法 | 项 | 58.9 |
181 | 250404012-2 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)-化学发光法 | 项 | 95.7 |
182 | 250404017 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 59.2 |
183 | 250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 11.6 |
184 | 250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 63.9 |
185 | 250501011 | 血培养及鉴定 | 项 | 63.9 |
186 | 250700023S | α地中海贫血的基因突变检查 | 项 | 130.3 |
187 | 250700024S | β地中海贫血的基因突变检查 | 次 | 159.2 |
188 | 260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 5.3 |
189 | 260000002-1 | ABO血型鉴定-微柱凝集法 | 次 | 35.7 |
190 | 260000004 | Rh血型鉴定 | 次 | 6.3 |
191 | 260000004-1 | Rh血型鉴定-微柱凝集法 | 次 | 26.3 |
192 | 260000012-1 | 特殊介质交叉配血-白蛋白法、Liss法、酶处理法、抗人球蛋白法、凝胺法等 | 每个方法 | 11.6 |
193 | 260000016 | 白细胞特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 262.5 |
194 | 270800007 | 疑难病理会诊 | 次 | 141.8 |
195 | 310100001 | 脑电图 | 次 | 90.4 |
196 | 310100002 | 特殊脑电图 | 次 | 165.4 |
197 | 310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 90.4 |
198 | 310205002 | 馒头餐糖耐量试验 | 每试验项目 | 80.5 |
199 | 310205008 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 5.3 |
200 | 310208001-2 | 胰岛素泵持续皮下注射-继日 | 日 | 57.8 |
201 | 310300020-1 | 色觉检查-普通图谱法 | 次/双 | 5.5 |
202 | 310300036 | 泪道冲洗 | 次/只 | 12.1 |
203 | 310300048 | 裂隙灯检查 | 次/双 | 11.0 |
204 | 310300053 | 眼底照相 | 次/只 | 32.0 |
205 | 310300056-1 | 眼底检查-直接眼底镜法 | 次/只 | 4.4 |
206 | 310300085 | 电解倒睫 | 次/只 | 12.1 |
207 | 310300097-1 | 眼睑痉挛肉毒杆菌素注射治疗 | 次 | 22.1 |
208 | 310300105 | 泪小点扩张 | 次/只 | 4.4 |
209 | 310401041-1 | 耳道冲洗 | 次/侧 | 11.0 |
210 | 310402001 | 鼻内镜检查 | 次 | 148.8 |
211 | 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 12.7 |
212 | 310402021 | 快速脱敏治疗 | 次 | 17.6 |
213 | 310403009-1 | 电子纤维喉镜检查 | 次 | 179.7 |
214 | 310403016-5 | 口咽部取异物 | 次 | 20.4 |
215 | 310403016-6 | 喉咽部取异物 | 次 | 20.4 |
216 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5.0 |
217 | 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 27.6 |
218 | 310511021 | 根管再治疗术 | 每根管 | 56.2 |
219 | 310511024 | 牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 35.3 |
220 | 310513004 | 去除牙周固定 | 每牙 | 5.0 |
221 | 310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 5.0 |
222 | 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 13.8 |
223 | 310522019-2 | 牙周病伴错颌畸形固定矫治器正畸治疗加收(拔牙矫治) | 双颌 | 264.6 |
224 | 310602005 | 持续呼吸功能检测 | 小时 | 5.0 |
225 | 310602006 | 血气分析 | 次 | 47.4 |
226 | 310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 23.7 |
227 | 310603002 | 无创呼吸机辅助通气 | 小时 | 17.6 |
228 | 310605004 | 经纤支镜粘膜活检术 | 每部位 | 202.9 |
229 | 310607001 | 高压氧舱治疗 | 次 | 135.0 |
230 | 310607002 | 单人舱治疗 | 次 | 73.9 |
231 | 310607003 | 婴儿氧舱治疗 | 次 | 56.2 |
232 | 310607004 | 急救单独开舱治疗 | 次 | 413.4 |
233 | 310607006 | 舱外高流量吸氧 | 小时 | 5.0 |
234 | 310701001-1 | 多通道十二导联心电图检查 | 次 | 24.0 |
235 | 310701003 | 动态心电图 | 次 | 267.9 |
236 | 310701004 | 频谱心电图 | 次 | 40.8 |
237 | 310701008 | 遥测心电监护 | 小时 | 9.7 |
238 | 310701021 | 动态血压监测 | 小时 | 5.5 |
239 | 310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 4.4 |
240 | 310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 5.5 |
241 | 310702002 | 持续有创性血压监测 | 小时 | 22.1 |
242 | 310702003 | 有创性心内电生理检查 | 次 | 1724.3 |
243 | 310702004 | 射频消融术 | 次 | 3279.9 |
244 | 310702007 | 永久起搏器安置术 | 次 | 2061.7 |
245 | 310702016 | 心脏电复律术 | 次 | 75.0 |
246 | 310702021 | 左心导管检查术 | 次 | 2205.0 |
247 | 310902005-1 | 电子胃十二指肠镜检查 | 次 | 231.5 |
248 | 310903005-1 | 电子结肠镜检查 | 次 | 315.3 |
249 | 310903018S | 经电子内镜消化道黏膜剥离术(ESD) | 次 | 2000.6 |
250 | 310904003 | 肛门镜活检 | 次 | 44.1 |
251 | 310905001-1 | 放腹水治疗 | 次 | 73.9 |
252 | 310905022 | 胆道支架置入术 | 次 | 882.0 |
253 | 311000003 | 腹膜透析换液 | 次 | 27.3 |
254 | 311000006 | 血液透析 | 次 | 363.8 |
255 | 311000011 | 连续性血液净化 | 小时 | 59.0 |
256 | 311000011-1 | 连续性血液净化加收(住院患者床旁治疗) | 次 | 25.2 |
257 | 311000026 | 经输尿管镜碎石取石术 | 次 | 1764.0 |
258 | 311000028 | 经输尿管镜支架置入术 | 次 | 882.0 |
259 | 311000036 | 尿道狭窄扩张术 | 次 | 165.4 |
260 | 311000043S | 超声内瘘血流监测 | 次 | 363.8 |
261 | 311201005 | 阴道填塞 | 次 | 28.7 |
262 | 311201023 | 产前检查 | 次 | 25.4 |
263 | 311201026 | 胎心监测 | 胎次 | 33.1 |
264 | 311202007-3 | 新生儿心电、呼吸、血压、氧饱和度监护 | 小时 | 18.7 |
265 | 311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 32.0 |
266 | 311300003 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 56.2 |
267 | 311300008 | 周围神经封闭术 | 次 | 44.1 |
268 | 311300010-1 | 鞘内封闭 | 次 | 44.1 |
269 | 311300012 | 骨穿刺术 | 次 | 231.5 |
270 | 311400016 | 红光治疗 | 每部位 | 13.2 |
271 | 311400051 | 烧伤浸浴扩创术(小) | 次 | 88.2 |
272 | 311400057-1 | 浅表脓肿穿刺术 | 次 | 115.5 |
273 | 311400057-2 | 浅表囊肿穿刺术 | 次 | 115.5 |
274 | 311501001-25 | 阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 | 次 | 35.3 |
275 | 320100001 | 经皮选择性静脉造影术 | 次 | 1949.2 |
276 | 320100001-1 | 经皮选择性腔静脉造影术 | 次 | 1949.2 |
277 | 320100001-2 | 经皮选择性肢体静脉造影术 | 次 | 1949.2 |
278 | 320100001-3 | 经皮超选择性静脉造影术 | 次 | 1949.2 |
279 | 320100003 | 经皮静脉内滤网置入术 | 次 | 3381.9 |
280 | 320100007 | 经皮静脉内旋切术 | 次 | 2184.0 |
281 | 320100008 | 经皮静脉内溶栓术 | 次 | 1949.2 |
282 | 320200002 | 经皮选择性动脉造影术 | 次 | 1949.2 |
283 | 320200007 | 经皮动脉栓塞术 | 次 | 1656.8 |
284 | 320200007-2 | 经皮肿瘤栓塞术 | 次 | 1656.8 |
285 | 320200010-2 | 经皮颈动脉支架置入术 | 次 | 2209.1 |
286 | 320300002 | 肝动脉插管灌注术 | 次 | 2347.2 |
287 | 320400001-2 | 经皮房间隔穿刺术 | 次 | 3248.7 |
288 | 320500001 | 冠状动脉造影术 | 次 | 2071.1 |
289 | 320500002 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 次 | 2824.8 |
290 | 320500003 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 次 | 3531.0 |
291 | 320500009-1 | 经皮主动脉气囊植入术 | 次 | 2184.0 |
292 | 320500015 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 次 | 3045.7 |
293 | 320500019S | 冠状动脉内血栓抽吸术 | 次 | 3045.7 |
294 | 320600001 | 经动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 2761.4 |
295 | 320600003 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 2071.1 |
296 | 320600004 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 2071.1 |
297 | 320600008 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 次 | 2071.1 |
298 | 320600009 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 次 | 1740.4 |
299 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 29.2 |
300 | 330100001-1 | 表面麻醉 | 次 | 5.0 |
301 | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 462.3 |
302 | 330100005-1 | 气管插管下全身麻醉 | 2小时 | 1787.7 |
303 | 330100005-2 | 非气管插管全身麻醉 | 2小时 | 217.6 |
304 | 330100008 | 术后镇痛 | 次 | 133.3 |
305 | 330100008-1 | 分娩镇痛 | 次 | 133.3 |
306 | 330100010-1 | 静脉连续镇痛 | 天 | 124.8 |
307 | 330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 107.2 |
308 | 330100013 | 气管插管术 | 次 | 127.7 |
309 | 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 217.6 |
310 | 330100015-1 | 麻醉中监测(7项以内) | 小时 | 36.9 |
311 | 330201008 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1925.5 |
312 | 330201009 | 颅骨修补术 | 次 | 1910.9 |
313 | 330201015-1 | 单纯硬膜外血肿清除术 | 次 | 3644.0 |
314 | 330201015-2 | 单纯硬膜下血肿清除术 | 次 | 3644.0 |
315 | 330201015-3 | 脑内血肿清除术 | 次 | 3644.0 |
316 | 330201064S | 硬脑膜修补术 | 次 | 2186.6 |
317 | 330203002 | 颅内动脉瘤夹闭术 | 次 | 4733.0 |
318 | 330204001 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 4142.3 |
319 | 330204020 | 脑脊液置换术 | 次 | 346.7 |
320 | 330300010 | 甲状腺全切术 | 次 | 1872.4 |
321 | 330300027S | 甲状腺单叶+峡部切除术 | 次 | 1726.5 |
322 | 330406009 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 1627.9 |
323 | 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 3110.2 |
324 | 330407002 | 玻璃体切除术 | 次 | 1820.7 |
325 | 330407005-1 | 复杂视网膜脱离修复术-激光法 | 次 | 2008.1 |
326 | 330407005-3 | 复杂视网膜脱离修复术-电凝法 | 次 | 2002.8 |
327 | 330407008 | 黄斑前膜术 | 次 | 2168.8 |
328 | 330501009 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 231.2 |
329 | 330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 346.7 |
330 | 330601002 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 231.2 |
331 | 330601003 | 鼻部分缺损修复术 | 次 | 1155.8 |
332 | 330601007 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 40.8 |
333 | 330601032S | 经鼻内镜下鼻甲黏膜下切除术 | 次 | 2179.8 |
334 | 330601033S | 经鼻内镜鼻咽良性肿物切除术 | 次 | 1733.2 |
335 | 330602013-1 | 经鼻内镜额窦手术 | 单侧 | 1733.7 |
336 | 330602013-2 | 经鼻内镜上颌窦手术 | 单侧 | 1733.7 |
337 | 330602013-3 | 经鼻内镜筛窦手术 | 单侧 | 1733.7 |
338 | 330602013-4 | 经鼻内镜蝶窦手术 | 单侧 | 2080.4 |
339 | 330604024 | 颌骨囊肿摘除术 | 次 | 2200.6 |
340 | 330604024-1 | 颌骨囊肿开窗治疗术 | 次 | 2200.6 |
341 | 330605015 | 舌恶性肿物切除术 | 次 | 1733.7 |
342 | 330605028-1 | 腮腺深叶肿物切除术 | 次 | 1718.7 |
343 | 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 288.3 |
344 | 330608009 | 下颌骨骨折切开复位内固定术 | 单颌 | 2063.1 |
345 | 330610001 | 扁桃体切除术 | 次 | 462.3 |
346 | 330611001 | 咽后壁脓肿切开引流术 | 次 | 462.3 |
347 | 330701005 | 气管切开术 | 次 | 288.3 |
348 | 330702002 | 肺癌根治术 | 次 | 4126.2 |
349 | 330702006 | 肺叶切除术 | 次 | 4195.7 |
350 | 330703011-1 | 肋骨骨折固定术 | 次 | 1747.6 |
351 | 330703017 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 248.8 |
352 | 330804054 | 动静脉人工内瘘成形术 | 次 | 2750.8 |
353 | 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1715.2 |
354 | 330900002 | 体表淋巴结摘除术 | 每部位 | 346.7 |
355 | 330900008-2 | 盆腔淋巴结清扫术 | 单侧 | 2114.7 |
356 | 330900018 | 脾切除术 | 次 | 1747.5 |
357 | 331001009-2 | 食管闭锁胃造瘘术 | 次 | 1631.7 |
358 | 331001011-1 | 食管癌三切口联合根治术 | 次 | 11278.2 |
359 | 331002001-1 | 胃肠局部肿瘤切除术 | 次 | 2091.3 |
360 | 331002005 | 胃癌根治术 | 次 | 3576.0 |
361 | 331002009 | 胃肠造瘘术 | 次 | 1502.5 |
362 | 331002011 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 1764.2 |
363 | 331003007 | 肠切除术 | 次 | 1797.5 |
364 | 331003011 | 肠造瘘还纳术 | 次 | 1664.3 |
365 | 331003017 | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 1872.4 |
366 | 331003020 | 结肠癌根治术 | 次 | 4126.2 |
367 | 331003021 | 结肠癌扩大根治术 | 次 | 4623.2 |
368 | 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 833.1 |
369 | 331004002 | 直肠良性肿物切除术 | 次 | 1248.3 |
370 | 331004011 | 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术) | 次 | 4126.2 |
371 | 331004012 | 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) | 次 | 4126.2 |
372 | 331004013 | 直肠癌扩大根治术 | 次 | 4126.2 |
373 | 331004018 | 直肠粘膜环切术 | 次 | 1820.4 |
374 | 331005007 | 肝癌切除术 | 次 | 4126.2 |
375 | 331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 1715.2 |
376 | 331006011-1 | 胆总管探查T管引流术+取石、冲洗术 | 次 | 2995.8 |
377 | 331006013-1 | 经十二指肠乳头括约肌切开术 | 次 | 1794.9 |
378 | 331006014 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 次 | 2077.7 |
379 | 331007019 | 坏死性胰腺炎清创引流术 | 次 | 2197.4 |
380 | 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 1155.8 |
381 | 331008008 | 剖腹探查术 | 次 | 1733.7 |
