常用基本医疗服务项目价格公示 | |||
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18.0 |
110900001-1b | A级双人病房床位费 | 床/日 | 57.9 |
110900001-1c | A级三人以上病房床位费 | 床/日 | 42.8 |
110900001-2c | B级三人病房床位费 | 床/日 | 36.0 |
110900001-2d | B级四人以上病房床位费 | 床/日 | 29.8 |
110900001-3d | C级四人以上病房床位费 | 床/日 | 25.9 |
110900001-4c | D级三人病房床位费 | 床/日 | 25.9 |
110900001-4d | D级四人以上病房床位费 | 床/日 | 20.9 |
110900003 | 监护病房床位费 | 床/日 | 70.6 |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 19.8 |
120100000-1 | 使用防褥疮气垫(床)加收 | 日 | 6.8 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 13.0 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 5.8 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 26.8 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 16.5 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 6.3 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 50.1 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 53.9 |
120100010-1 | 气管插管护理 | 日 | 78.8 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6.8 |
120100013-1 | 静脉留置针护理 | 日 | 5.5 |
120100014-2/1 | 会阴抹洗 | 次 | 7.5 |
120100016S | 压疮护理 | 次 | 9.8 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 46.5 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 23.9 |
120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 4.4 |
120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 5.5 |
120300001-4 | 氧气创面治疗 | 小时 | 5.5 |
120400004-1 | 动脉采血 | 次 | 9.7 |
120400006-1 | 住院静脉输液 | 组 | 6.3 |
120400006-1/1 | 住院输血 | 组 | 6.3 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 10.9 |
120400011-1 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 55.5 |
120400011-2 | 中心静脉测压 | 次 | 6.3 |
120400011-3 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 55.5 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 57.8 |
120500002 | 清创缝合(中) | 次 | 150.9 |
120500003 | 清创缝合(小) | 次 | 78.5 |
120500003-2 | 清创不缝合(小) | 次 | 39.2 |
120600001 | 换药(特大) | 次 | 50.7 |
120600003 | 换药(中) | 次 | 19.0 |
120600004 | 换药(小) | 次 | 12.7 |
120700001-2 | 高压泵雾化吸入 | 次 | 6.3 |
120700001-3 | 氧气雾化吸入 | 次 | 9.3 |
120800001-1 | 鼻饲管置管 | 次 | 12.6 |
121400000-1 | 引流管引流 | 日·部位 | 9.7 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 15.7 |
121600001-1 | 导尿 | 次 | 17.6 |
121600003 | 膀胱冲洗 | 次 | 12.6 |
210102015-1 | DR | 曝光次数 | 54.0 |
210102015-2 | CR | 曝光次数 | 36.0 |
210200001-3 | 磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 757.7 |
210200002-3 | 磁共振增强扫描(1.5T以上) | 每部位 | 739.2 |
210200003 | 磁共振功能成像 | 次 | 591.4 |
210200005-1 | 磁共振血管成像(MRA)(平扫) | 每部位 | 818.4 |
210200007 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 452.8 |
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 277.2 |
210300001-1 | X线计算机体层(CT)平扫后增强扫描加收 | 每部位 | 138.6 |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 392.7 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 每部位 | 277.2 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 115.5 |
220600004 | 经胸心脏彩色多普勒超声 | 次 | 141.8 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 41.0 |
220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 34.7 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 人次 | 13.7 |
250101015-2 | 血常规-五分类 | 次 | 17.1 |
250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | 15.8 |
250302001-2 | 葡萄糖测定-各种酶法 | 项 | 4.9 |
250302001-3 | 葡萄糖测定-酶电极法 | 项 | 11.8 |
250403086S | 流感A+B抗原检测-金标法 | 次 | 83.8 |
260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 5.3 |
260000002-1 | ABO血型鉴定-微柱凝集法 | 次 | 35.7 |
260000004 | Rh血型鉴定 | 次 | 6.3 |
260000004-1 | Rh血型鉴定-微柱凝集法 | 次 | 26.3 |
250501011 | 血培养及鉴定 | 项 | 63.9 |
310602006 | 血气分析 | 次 | 47.4 |
310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 23.7 |
310603002 | 无创呼吸机辅助通气 | 小时 | 17.6 |
310607001 | 高压氧舱治疗 | 次 | 135.0 |
310701003 | 动态心电图 | 次 | 267.9 |
310701004 | 频谱心电图 | 次 | 40.8 |
310902005-1 | 电子胃十二指肠镜检查 | 次 | 231.5 |
310903005-1 | 电子结肠镜检查 | 次 | 315.3 |
330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 107.2 |
330100013 | 气管插管术 | 次 | 127.7 |
311300012 | 骨穿刺术 | 次 | 231.5 |
311400016 | 红光治疗 | 每部位 | 13.2 |
340200039 | 康复评定 | 次 | 36.0 |
备注:收费标准文件,茂医保函〔2024〕35号《茂名市基本医疗服务项目价格(2023版),更多项目收费标准可通过自助机查询;价格主管部门:信宜市医疗保障局,咨询电话:8828780;价格监督部门:信宜市市场监督管理局 投诉电话:12315 |
联系电话:0668-8839300/8882890
急诊电话:0668-8839333/120
患者投诉电话:0668-8839439/8839665